Collegandosi sul portale ufficiale INGV è possibile monitorare in tempo reale le scosse di terremoto registrate in Italia. Recentemente si è registrata una forte scossa di terremoto in Sicilia, ma fortunatamente non si registrano danni agli edifici e nessuno ferito. Per accedere al sito ufficiale INGV basterà cliccare sul link che è presente al termine dell’articolo. Questa la tabella con le ultime scosse di terremoto registrate:
Data e Ora (Italia) Magnitudo Zona Profondità Latitudine Longitudine
2020-12-22 21:27:23 Mw 4.4 Costa Ragusana (Ragusa) 30 36.92 14.37
2020-12-22 18:17:53 ML 2.2 Confine Italia Austria (AUSTRIA) 5 46.99 11.44
2020-12-22 17:43:27 ML 2.1 7 km N Roccaforte del Greco (RC) 10 38.11 15.92
2020-12-22 16:31:37 ML 2.0 8 km N Roccaforte del Greco (RC) 11 38.11 15.93
2020-12-22 16:29:28 ML 2.2 7 km N Roccaforte del Greco (RC) 10 38.11 15.92
2020-12-22 16:26:21 ML 2.7 7 km N Roccaforte del Greco (RC) 10 38.11 15.92
2020-12-22 16:22:37 ML 3.0 8 km N Roccaforte del Greco (RC) 9 38.12 15.91
2020-12-22 15:15:30 ML 2.4 7 km N Roccaforte del Greco (RC) 11 38.11 15.92
2020-12-22 02:22:38 ML 2.3 Mar Ionio Meridionale (MARE) 25 37.22 15.79
2020-12-21 22:31:18 ML 2.0 Tirreno Meridionale (MARE) 254 39.45 15.56
2020-12-21 19:31:57 ML 3.3 14 km E Foggia (FG) 9 41.50 15.70
2020-12-21 15:34:58 ML 2.1 Costa Calabra sud occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) 174 38.74 15.67
2020-12-21 05:33:27 ML 2.0 2 km NE Scandicci (FI) 9 43.77 11.20
2020-12-21 02:24:30 ML 2.4 2 km E Monte Vidon Corrado (FM) 30 43.12 13.50
2020-12-21 02:22:58 ML 3.5 2 km SW Montegiorgio (FM) 30 43.12 13.52
2020-12-20 19:42:56 ML 2.3 2 km E Vicovaro (RM) 9 42.01 12.92
2020-12-20 19:20:40 ML 2.0 8 km SW Cervia (RA) 27 44.21 12.27
2020-12-20 18:23:21 Mwp 6.4 Near east coast of eastern Honshu, Japan [Sea: Japan] 20 40.72 142.69
Per monitorare gli ultimi terremoti, clicca qui.